概览
语言代码 | cs | |
---|---|---|
语言代码别称 | cs_cs, cz, csy, ces, cze | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 13045532 | |
复数形式:默认复数 2 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一/几/其他 | |
复数形式 | 单个 | 1 | 很少 | 2, 3, 4 |
其他 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
复数公式 | (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2 |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 181 | 750 | 4919 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 99% | 180 | 99% | 749 | 99% | 4914 |
已翻译数 | 100% | 181 | 100% | 750 | 100% | 4919 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 5 |
未通过的检查数 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 18 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
![]() 提交了更改 |
提交了更改
2 个月前
|
![]() 新译文 |
|
![]() 修改了译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|
![]() 新译文 |
|